Marchés
publics
LISTE DES MARCHÉS EN COURS | |||
Attention : depuis le 1er octobre 2018, les offres des entreprises doivent OBLIGATOIREMENT nous parvenir par voie dématérialisée (sur la plateforme www.e-machespublics.com). Pour plus d’informations :
Pour toute question : service.juridique@oreedanjou.fr Les marchés en cours sont consultables sur le site www.e-marchespublics.com |
LISTE ANNUELLE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS EN 2023
Article L.2196-3 du Code de la Commande Publique |
MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Fourniture de repas – crèches de La Varenne et Landemont | 06/07/2023 | ANSAMBLE | 44800 |
De 90.000 à 214.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
CCAS : fourniture de repas (portage à domicile) | 05/08/2023 | SCOLAREST | 44470 |
CCAS : repas résidence Pohardy La Varenne | 05/08/2023 | SCOLAREST | 44470 |
Supérieurs à 215.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
De 90.000 à 214.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Infogérance et maintenance du parc informatique | 01/12/2023 | APS SI | 44860 |
Supérieurs à 215.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Assurances – Risques statutaires du personnel | 18/01/2023 | SOFAXIS | 18110 |
Assurances – Dommages aux biens | 25/09/2023 | GROUPAMA | 35012 |
Assurances – Responsabilités et risques annexes | 25/09/2023 | PNAS AREAS | 75009 |
Assurances – Flotte automobile | 25/09/2023 | PILLIOT GLISE | 62621 |
Assurances – Protection juridique | 25/09/2023 | 2C COURTAGE CFDP | 65000 |
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
De 90.000 à 5.381.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Installation VMC salle des Hautes Cartelles La Varenne | 02/01/2023 | SCOP Hervé DURAND | 49270 |
Restauration église Champtoceaux – maçonnerie | 05/06/2023 | BMH | 49330 |
Restauration église Champtoceaux – charpente | 05/06/2023 | LESURTEL | 49500 |
Restauration église Champtoceaux – couverture | 05/06/2023 | LESURTEL | 49500 |
Restauration église Champtoceaux – vitraux | 05/06/2023 | BARTHE BORDEREAU | 49170 |
Supérieurs à 5.382.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT |
Actes d’engagement signés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.
LISTE ANNUELLE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS EN 2022
Article L.2196-3 du Code de la Commande Publique |
MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
CCAS : repas résidence Pohardy La Varenne | 20/05/2022 | Ansamble | 56200 |
Fourniture de repas multi-accueils Landemont & La Varenne | 20/05/2022 | Ansamble | 56200 |
De 90.000 à 214.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
CCAS : fourniture de repas (portage à domicile) | 20/05/2022 | Ansamble | 56200 |
Supérieurs à 215.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
De 90.000 à 214.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
Supérieurs à 215.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Travaux d’enduits projetés (voirie) | 21/02/2022 | Techniroute | 86300 |
Travaux de curage et dérasement de voiries | 03/03/2021 | 2LTP | 44570 |
Construction d’une extension d’un commerce à Bouzillé (lot 01) | 09/03/2022 | Boisseau Bâtiment | 49110 |
Construction d’une extension d’un commerce à Bouzillé (lot 02) | 09/03/2022 | Boisseau Bâtiment | 49110 |
Construction d’une extension d’un commerce à Bouzillé (lot 03) | 09/03/2022 | Veron Diet | 49110 |
Construction d’une extension d’un commerce à Bouzillé (lot 04) | 09/03/2022 | Sani-Toiture | 44430 |
Construction d’une extension d’un commerce à Bouzillé (lot 05) | 09/03/2022 | Subileau | 44150 |
Construction d’une extension d’un commerce à Bouzillé (lot 06) | 09/03/2022 | Subileau | 44150 |
Construction d’une extension d’un commerce à Bouzillé (lot 07) | 09/03/2022 | Maleinge | 49110 |
Construction d’une extension d’un commerce à Bouzillé (lot 08) | 09/03/2022 | Durand | 49270 |
Construction d’une extension d’un commerce à Bouzillé (lot 09) | 09/03/2022 | Durand | 49270 |
Construction d’une extension d’un commerce à Bouzillé (lot 10) | 09/03/2022 | Frémondière Décoration | 49270 |
Local de stockage pôle enfance Champtoceaux (lot 1) | 06/04/2022 | Bigeard BTP | 49270 |
Local de stockage pôle enfance Champtoceaux (lot 2) | 06/04/2022 | Cailler | 49530 |
Local de stockage pôle enfance Champtoceaux (lot 3) | 06/04/2022 | Durand | 49270 |
De 90.000 à 5.381.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Réhabilitation et extension local associatif La Varennaise (Lot 01) | 09/03/2022 | Bigeard | 49270 |
Réhabilitation et extension local associatif La Varennaise (Lot 02) | 09/03/2022 | Brisset | 49530 |
Réhabilitation et extension local associatif La Varennaise (Lot 03) | 09/03/2022 | Sani-Toiture | 44430 |
Réhabilitation et extension local associatif La Varennaise (Lot 04) | 09/03/2022 | Brisset | 49530 |
Réhabilitation et extension local associatif La Varennaise (Lot 05) | 09/03/2022 | Pile et Face | 49410 |
Réhabilitation et extension local associatif La Varennaise (Lot 06) | 09/03/2022 | Brisset | 49530 |
Réhabilitation et extension local associatif La Varennaise (Lot 07) | 09/03/2022 | Esneault | 44150 |
Réhabilitation et extension local associatif La Varennaise (Lot 08) | 09/03/2022 | Frémondière Décoration | 49270 |
Réhabilitation et extension local associatif La Varennaise (Lot 09) | 09/03/2022 | Monnier | 44150 |
Réhabilitation et extension local associatif La Varennaise (Lot 10) | 09/03/2022 | Monnier | 44150 |
Pôle enfance de Drain : création d’un préau et sanitaires (lot 1) | 07/07/2022 | ACS Production | 4480 |
Pôle enfance de Drain : création d’un préau et sanitaires (lot 2) | 07/07/2022 | Bouchereau Bâtiment | 49530 |
Pôle enfance de Drain : création d’un préau et sanitaires (lot 3) | 07/07/2022 | Brisset | 49530 |
Pôle enfance de Drain : création d’un préau et sanitaires (lot 4) | 07/07/2022 | Auneau | 44370 |
Pôle enfance de Drain : création d’un préau et sanitaires (lot 5) | 07/07/2022 | Bricard | 49530 |
Pôle enfance de Drain : création d’un préau et sanitaires (lot 6) | 07/07/2022 | Frémondière Décoration | 49270 |
Pôle enfance de Drain : création d’un préau et sanitaires (lot 7) | 07/07/2022 | Baumard Michel | 49530 |
Pôle enfance de Drain : création d’un préau et sanitaires (lot 8) | 07/07/2022 | Baumard Michel | 49530 |
Accord-cadre VRD, marché subséquent 6_1 | |||
Accord-cadre VRD, marché subséquent 7_2&3 | |||
Accord-cadre VRD, marché subséquent 8_1 | |||
Accord-cadre VRD, marché subséquent 9_1 | |||
Supérieurs à 5.382.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Néant |
Actes d’engagement signés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
LISTE ANNUELLE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS EN 2021
Article L.2196-3 du Code de la Commande Publique |
MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
De 90.000 à 220.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Fourniture de gaz propane et entretien des installations | 24/06/2021 | PRIMAGAZ | 92081 |
Production de repas scolaires à Liré et livraison à Bouzillé | 20/07/2021 | Restauval | 37210 |
Supérieurs à 221.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Maîtrise d’Å“uvre construction atelier technique Landemont | 18/05/2021 | Cabinet Fardin | 49300 |
Maîtrise d’Å“uvre création réseau de chaleur à Champtoceaux | 02/11/2021 | CEBI | 79200 |
De 90.000 à 213.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
Supérieurs à 214.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Accord-cadre VRD, marché subséquent 4_2 | 01/04/2021 | Colas | 49035 |
De 90.000 à 5.349.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Construction d’une médiathèque à Drain (lot 01) | 09/03/2021 | Bouchereau Bâtiment | 49530 |
Construction d’une médiathèque à Drain (lot 02) | 02/03/2021 | Girard hervouet | 44194 |
Construction d’une médiathèque à Drain (lot 03) | 02/03/2021 | Batitech | 49300 |
Construction d’une médiathèque à Drain (lot 04) | 02/03/2021 | Erdralu | 44390 |
Construction d’une médiathèque à Drain (lot 05) | 02/03/2021 | Subileau | 44158 |
Construction d’une médiathèque à Drain (lot 06) | 10/03/2021 | Soniso | 49300 |
Construction d’une médiathèque à Drain (lot 07) | 02/03/2021 | Atelier des Plafonds du Maine | 49070 |
Construction d’une médiathèque à Drain (lot 08) | 09/03/2021 | Ripoche | 49530 |
Construction d’une médiathèque à Drain (lot 09) | 02/03/2021 | DS&C | 44590 |
Construction d’une médiathèque à Drain (lot 10) | 02/03/2021 | Bricard | 49530 |
Construction d’une médiathèque à Drain (lot 11) | 02/03/2021 | Hillaire | 44150 |
Construction d’une médiathèque à Drain (lot 12) | 02/03/2021 | Orona | 44800 |
Extension salle de sports à Landemont (lot 01) | 26/02/2021 | Chauvire TP | 44540 |
Extension salle de sports à Landemont (lot 02) | 24/02/2021 | Bouchereau Bâtiment | 49530 |
Extension salle de sports à Landemont (lot 03) | 24/02/2021 | Bonnet | 85600 |
Extension salle de sports à Landemont (lot 04) | 24/02/2021 | Gueber Michel | 44330 |
Extension salle de sports à Landemont (lot 05) | 24/02/2021 | Delion | 49115 |
Extension salle de sports à Landemont (lot 06) | 24/02/2021 | Delion | 49115 |
Extension salle de sports à Landemont (lot 07) | 01/03/2021 | Sati | 49600 |
Extension salle de sports à Landemont (lot 08) | 18/02/2021 | Tremelo | 49290 |
Extension salle de sports à Landemont (lot 09) | 24/02/2021 | Bricard | 49530 |
Extension salle de sports à Landemont (lot 10) | 18/02/2021 | Frémondière Décoration | 49270 |
Extension salle de sports à Landemont (lot 11) | 01/03/2021 | EP2C | 49740 |
Extension salle de sports à Landemont (lot 12) | 01/03/2021 | EP2C | 49740 |
Désamiantage déconstruction Chai Montfort Landemont | 24/02/2021 | Pineau TP | 49160 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 01) | 07/10/2021 | Eurovia | 49300 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 02) | 07/10/2021 | Delaunay | 49110 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 03) | 08/10/2021 | Coppet | 79150 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 04) | 07/10/2021 | Sani Toiture | 44430 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 05) | 07/10/2021 | GSA5 | 37210 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 06) | 08/10/2021 | SMCC | 79150 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 08) | 07/10/2021 | Agentec Delahay | 49270 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 09) | 20/10/2021 | Soniso | 49300 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 10) | 08/10/2021 | APM | 49070 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 11) | 07/10/2021 | Maleinge | 49115 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 12) | 07/10/2021 | Frémondière Décoration | 49270 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 13) | 07/10/2021 | Frémondière Décoration | 49720 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 14) | 07/10/2021 | Durand Hervé | 49270 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 15) | 07/10/2021 | Durand Hervé | 49270 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 16) | 07/10/2021 | ID Verde | 49184 |
Construction d’un pôle enfance à La Varenne (lot 17) | 07/10/2021 | Durand Hervé | 49270 |
Aménagement du quartier Chai Montfort Landemont (lot 01) | 19/11/2021 | Pigeon TP | 44152 |
Aménagement du quartier Chai Montfort Landemont (lot 02) | 19/11/2021 | Siorat | 49070 |
Travaux voirie rue Pont Trubert Champtoceaux | 13/10/2021 | Eurovia | 49300 |
Accord-cadre VRD, marché subséquent 3_1 | 02/04/2021 | Eurovia | 49300 |
Accord-cadre VRD, marché subséquent 4_1 | 15/06/2021 | Eurovia | 49300 |
Accord-cadre VRD, marché subséquent 4_3 | 24/03/2021 | Eurovia | 49300 |
Accord-cadre VRD, marché subséquent 5_1 | 23/06/2021 | Eurovia | 49300 |
Supérieurs à 5.350.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Néant |
Actes d’engagement signés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.
LISTE ANNUELLE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS EN 2020
Article L.2196-3 du Code de la Commande Publique |
MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
De 90.000 à 220.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Fourniture de gaz propane | 13/02/2020 | PRIMAGAZ | 92914 |
Supérieurs à 221.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NÉANT | |||
De 90.000 à 213.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Restauration scolaire (lot 1) | 10/08/2020 | Océane de Restauration | 56890 |
Restauration scolaire (lot 2) | 10/08/2020 | Océane de Restauration | 56890 |
Restauration scolaire (lot 3) | 10/08/2020 | Restauval | 37210 |
Restauration scolaire (lot 4) | 10/08/2020 | Convivio | 49110 |
Restauration scolaire (lot 5) | 10/08/2020 | Convivio | 49110 |
CCAS : Restauration résidence et portage de repas à domicile | 10/08/2020 | Convivio | 49110 |
Supérieurs à 214.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NÉANT | |||
De 90.000 à 5.349.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 01) | 01/05/2020 | TP PINEAU | 49160 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 02) | 01/05/2020 | BIGEARD | 49270 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 03) | 01/05/2020 | VERON DIET | 49110 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 04) | 01/05/2020 | SEO | 44360 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 05) | 01/05/2020 | ATLANTIQUE OUVERTURES | 44360 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 06) | 01/05/2020 | SUBILEAU | 44150 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 07) | 01/05/2020 | BOURRIGAULT | 49460 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 08) | 01/05/2020 | ATELIER PLAFOND DU MAINE | 49070 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 09) | 01/05/2020 | MALEINGE | 49115 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 10) | 01/05/2020 | FREMONDIERE | 49270 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 11) | 01/05/2020 | FREMONDIERE | 49270 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 12) | 01/05/2020 | DURAND | 49270 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 13) | 01/05/2020 | OGER ROUSSEAU COUDRAIS | 49600 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 14) | 01/05/2020 | SDJ FROID | 49320 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 15) | 01/05/2020 | DURAND | 49270 |
Construction restaurant scolaire St-Laurent-des-Autels (lot 16) | 01/05/2020 | ABH | 35742 |
Aménagement de la rue des sports à Liré | 26/02/2020 | EUROVIA | 49300 |
Rénovation et aménagement du bar tabac de Liré (lot 01) | 02/03/2020 | PELHATRE | 49530 |
Rénovation et aménagement du bar tabac de Liré (lot 02) | 02/03/2020 | BOUGEARD | 49600 |
Rénovation et aménagement du bar tabac de Liré (lot 03) | 02/03/2020 | BRISSET | 49530 |
Rénovation et aménagement du bar tabac de Liré (lot 04) | 02/03/2020 | PILE & FACE | 49410 |
Rénovation et aménagement du bar tabac de Liré (lot 05) | 02/03/2020 | BP CARRELAGE | 49270 |
Rénovation et aménagement du bar tabac de Liré (lot 06) | 02/03/2020 | BRISSET | 49530 |
Rénovation et aménagement du bar tabac de Liré (lot 07) | 02/03/2020 | FREMONDIERE | 49270 |
Rénovation et aménagement du bar tabac de Liré (lot 08) | 02/03/2020 | DNG | 49530 |
Rénovation et aménagement du bar tabac de Liré (lot 09) | 02/03/2020 | BAUMARD | 49530 |
Rénovation et aménagement du bar tabac de Liré (lot 10) | 02/03/2020 | BOUGEARD | 49600 |
Travaux de VRD mobilier et signalisation – accord cadre (lot 1) | 17/03/2020 | COLAS – EUROVIA – SIORAT – CHAUVIRE | |
Travaux de VRD mobilier et signalisation – accord cadre (lot 2) | 17/03/2020 | COLAS – EUROVIA – SIORAT – LANDAIS | |
Travaux de VRD mobilier et signalisation – accord cadre (lot 3) | 17/03/2020 | COLAS – EUROVIA – SIORAT – LANDAIS | |
Efficacité énergétique école des Garennes Champtoceaux (lot 1) | 23/07/2020 | ATLANTIQUE OUVERTURES | 44360 |
Efficacité énergétique école des Garennes Champtoceaux (lot 2) | 23/07/2020 | PILE & FACE | 49410 |
Efficacité énergétique école des Garennes Champtoceaux (lot 3) | 23/07/2020 | FREMONDIERE | 49270 |
Efficacité énergétique école des Garennes Champtoceaux (lot 4) | 23/07/2020 | EGC | 49300 |
Déconstruction d’un ancien restaurant scolaire à Champtoceaux | 26/06/2020 | EBM | 49110 |
Extension du cimetière à Champtoceaux | 28/09/2020 | GUILLOTEAU TP | 44370 |
Travaux de fauchage élagage des voiries – accord-cadre | 03/12/2020 | VIAUD BRUNO | 44690 |
Supérieurs à 5.350.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Néant |
LISTE ANNUELLE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS EN 2019
Article L.2196-3 du Code de la Commande Publique |
MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
De 90.000 à 220.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
Supérieurs à 221.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Maîtrise d’Å“uvre travaux assainissement Champtoceaux | 01/03/2019 | IRH | 49072 |
Maîtrise d’Å“uvre salle associative de Champtoceaux | 28/10/2019 | LEFLOCH ARCHITECTURE | 44690 |
Maîtrise d’Å“uvre rénovation énergétique école Garennes Champtoceaux | 23/07/2019 | ALLIANCE 2i | 17183 |
Maîtrise d’Å“uvre travaux voirie rue Jean-V à Champtoceaux | 17/10/2019 | BCG | 44130 |
Maîtrise d’Å“uvre pour la mise en sécurité de l’église de Drain | 13/06/2019 | ATELIER 44 | 44000 |
Maîtrise d’Å“uvre renouvellement urbain Chai Montfort à Landemont | 02/09/2019 | ECR EVIRONNEMENT | 44840 |
Maîtrise d’Å“uvre lotissement Le Pinier St-Christophe | 15/01/2019 | ARRONDEL | 44154 |
Restauration scolaire (liaison chaude La Varenne) | 30/08/2019 | RESTAUVAL | 37210 |
Restauration scolaire (liaison froide La Varenne, St-Laurent, St-Christophe)) | 30/08/2019 | CONVIVIO | 49110 |
Maîtrise d’Å“uvre travaux assainissement St-Christophe | 04/06/2019 | IRH | 49072 |
De 90.000 à 220.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Maîtrise d’Å“uvre agrandissement pôle enfance de Landemont | 20/06/2019 | ATOME ARCHITECTURE | 49400 |
Maîtrise d’Å“uvre pôle enfance La Varenne | 10/10/2019 | BIGRE ARCHITECTURE | 44000 |
Maîtrise d’Å“uvre station d’épuration Liré-Drain | 03/06/2019 | IRH | 49072 |
Supérieurs à 221.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Démolition ancien presbytère à Drain | 04/09/2019 | VEOLIA DEMANTELEMENT | 44260 |
De 90.000 à 5.547.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Entretien courant et grosses réparations de chaussées | 14/03/2019 | EUROVIA | 49300 |
Aménagements de sécurité au Fourneau, à Liré | 16/05/2019 | LANDAIS | 44522 |
Enduits routiers superficiels d’usure | 17/05/2019 | LANDAIS | 44522 |
Restauration chapelle Ste-Sophie Bouzillé (maçonnerie) | 13/06/2019 | HORY-CHAUVELIN | 37420 |
Restauration chapelle Ste-Sophie Bouzillé (couverture) | 13/06/2019 | GOHARD | 49080 |
Restauration chapelle Ste-Sophie Bouzillé (ferronnerie) | 13/06/2019 | COULIOU FRERES | 49190 |
Lotissement des Marronniers, Bouzillé (terrassement) | 24/06/2019 | GUILLOTEAU TP | 44370 |
Lotissement des Marronniers, Bouzillé (réseaux d’eau potable) | 24/06/2019 | VEOLIA | 49120 |
Restauration de la façade ouest de l’église de Champtoceaux (lot1) | 11/04/2019 | HORY-CHAUVELIN | 37420 |
Restauration de la façade ouest de l’église de Champtoceaux (lot2) | 17/05/2019 | ATELIER DU VITRAIL | 49123 |
Réalisation d’un tourne à gauche à Champtoceaux | 03/05/2019 | EUROVIA | 49300 |
Système assainissement collectif Brehery à Drain (lot 1) | 07/01/2019 | CHAUVIRE TP | 44540 |
Système assainissement collectif Brehery à Drain (lot 2) | 07/01/2019 | ATLASS’ | 49230 |
Système assainissement collectif Brehery à Drain (lot 3) | 07/01/2019 | A3SN | 35360 |
Réhabilitation restaurant et logement urgence à Landemont (Lot 01) | 27/02/2019 | BIGEARD | 49270 |
Réhabilitation restaurant et logement urgence à Landemont (Lot 02) | 27/02/2019 | BORDEAU | 49460 |
Réhabilitation restaurant et logement urgence à Landemont (Lot 03) | 27/02/2019 | S2M | 72300 |
Réhabilitation restaurant et logement urgence à Landemont (Lot 04) | 27/02/2019 | BRISSET | 49530 |
Réhabilitation restaurant et logement urgence à Landemont (Lot 05) | 27/02/2019 | BRISSET | 49530 |
Réhabilitation restaurant et logement urgence à Landemont (Lot 06) | 20/03/2019 | JOLY-AUNEAU | 49270 |
Réhabilitation restaurant et logement urgence à Landemont (Lot 07) | 18/03/2019 | DUFISOL | 44800 |
Réhabilitation restaurant et logement urgence à Landemont (Lot 08) | 27/02/2019 | ESNEAULT | 44152 |
Réhabilitation restaurant et logement urgence à Landemont (Lot 09) | 27/02/2019 | FREMONDIERE | 49270 |
Réhabilitation restaurant et logement urgence à Landemont (Lot 10) | 27/02/2019 | BRUNET ECTI | 44880 |
Réhabilitation restaurant et logement urgence à Landemont (Lot 11) | 27/02/2019 | DURAND HERVE | 49270 |
Lotissement Les Acacias à St-Laurent-des-Autels (Lot 1) | 02/07/2019 | EUROVIA | 49300 |
Lotissement Les Acacias à St-Laurent-des-Autels (Lot 2) | 02/07/2019 | ARBORA | 49660 |
Aménagement d’un carrefour à Saint-Laurent-des-Autels | 30/12/2019 | EUROVIA | 49300 |
Restauration de l’église de St-Sauveur-de-Landemont (lot 1) | 06/09/2019 | LEFEVRE | 49070 |
Restauration de l’église de St-Sauveur-de-Landemont (lot 2) | 06/09/2019 | AUBERT FUSTEMBERG | 49270 |
Restauration de l’église de St-Sauveur-de-Landemont (lot 3) | 06/09/2019 | ART CAMP | 22120 |
Restauration de l’église de St-Sauveur-de-Landemont (lot 4) | 06/09/2019 | LESURTEL | 49500 |
Restauration de l’église de St-Sauveur-de-Landemont (lot 5) | 06/09/2019 | VERRIER D’ART E. BOUCHER | 49430 |
Restauration de l’église de St-Sauveur-de-Landemont (lot 6) | 06/09/2019 | BEL ALIZEE | 49124 |
Restauration de l’église de St-Sauveur-de-Landemont (lot 7) | 06/09/2019 | DURAND HERVE | 49270 |
Supérieurs à 5.548.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Néant |
LISTE ANNUELLE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS EN 2018
Article 133 du Code des Marchés Publics | |||
Article 107 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics |
MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
De 90.000 à 220.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
Supérieurs à 221.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Maîtrise d’Å“uvre pour la construction d’une médiathèque à Drain | 04/12/2018 | MCM Architectes | 44145 |
Maîtrise d’Å“uvre pour la construction d’une salle multi-activités à Liré | 05/02/2018 | GALLET Architecte | 44330 |
Maîtrise d’Å“uvre pour la restauration de l’église de St-Sauveur | 09/02/2018 | PERICOLO Architecte | 44000 |
Assurances 2018 – lot 1 – dommages aux biens | 29/01/2018 | SMACL | 79031 |
Assurances 2018 – lot 2 – responsabilité | 29/01/2018 | SMACL | 79031 |
Assurances 2018 – lot 3 – flotte automobile | 29/01/2018 | SMACL | 79031 |
Assurances 2018 – lot 4 – risques statutaires | 29/01/2018 | SOFAXIS | 18110 |
Assurances 2018 – lot 5 – protection juridique | 29/01/2018 | ASSUREURS ASSOCIES | 49106 |
Etude de faisabilité et de programmation urbaine et architecturale | 30/07/2018 | AMOFI | 44000 |
Bulletin municipal Orée-d’Anjou : maquette et conception | 23/04/2018 | STUDIO RICOM | 49300 |
De 90.000 à 220.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Maîtrise d’Å“uvre pour la contruction d’un noubveau restaurant scolaire | 16/07/2018 | RO.ME Architectes | 49100 |
Supérieurs à 221.000 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
NEANT | |||
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX | |||
De 20.000 à 89.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Travaux de voirie à La Varenne (rue du Moulin, La Tancrère) | 04/10/2018 | EUROVIA | 49300 |
Travaux de réhabilitation de la rue de la Renaissance à Landemont | 27/11/2018 | CHAUVIRE TP | 44540 |
Aménagement de la rue de l’Ilette à Saint-Sauveur-de-Landemont | 12/11/2018 | EUROVIA | 49300 |
De 90.000 à 5.547.999,99 € HT | Date | Titulaire | Code postal |
Entretien courant et grosses réparations de chaussées | 23/04/2018 | EUROVIA | 44472 |
Enduits superficiels routiers d’usure | 11/06/2018 | LANDAIS ANDRE s.a.s. | 44522 |
Pôle enfance Bouzillé – lot 1 – Démolition | 12/09/2018 | GUILLOTEAU TP | 44370 |
Pôle enfance Bouzillé – lot 2 – Gros Å“uvre | 12/09/2018 | BOUCHEREAU Bâtiment | 49530 |
Pôle enfance Bouzillé – lot 3 – Charpente | 12/09/2018 | TRILLOT constructions | 49500 |
Pôle enfance Bouzillé – lot 4 – Etanchéité | 12/09/2018 | SMAC | 49240 |
Pôle enfance Bouzillé – lot 5 – Couverture | 12/09/2019 | CLAUDE s.a.s. | 44522 |
Pôle enfance Bouzillé – lot 6 – Menuiseries extérieures | 12/09/2018 | SMCC | 79150 |
